निशानेबाज अर्जुन, सरबजोत और शिव की तिकड़ी ने दिलाया चौथा गोल्ड,एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन
हांगझोउ। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत ने प्रतियोगिता के पांचवें दिन छठा गोल्ड मेडल जीता. अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या अब 24 हो गई है.भारतीय निशानेबाज मौजूदा खेलों में अब तक चार स्वर्ण, चार रजत और पांच कांस्य पदक जीत चुके हैं. सरबजोत सिह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने बेहद करीबी मुकाबले में चीन की टीम को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया और भारत को निशानेबाजी में चौथा स्वर्ण पदक दिलाया. भारतीय तिकड़ी ने क्वालीफिकेशन में कुल 1734 अंक जुटाए जो चीन की टीम से एक अधिक है. चीन को रजत जबकि वियतनाम (1730) को कांस्य पदक मिला. सरबजोत और अुर्जन ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में भी जगह बनाई और वे व्यक्तिगत पदक की दौड़ में भी बने हुए हैं.
पदक विजेता टीम
क्रमांक | एथलीट | खेल | आयोजन | पदक |
---|---|---|---|---|
1 | टीम इंडिया | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम | चाँदी |
2 | टीम इंडिया | रोइंग | पुरुषों की हल्की डबल स्कल्स | चाँदी |
3 | टीम इंडिया | रोइंग | पुरुषों की जोड़ी | पीतल |
4 | टीम इंडिया | रोइंग | पुरुषों की आठ | चाँदी |
5 | रमिता जिंदल | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | पीतल |
6 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम | सोना |
7 | टीम इंडिया | रोइंग | पुरुषों के चार | पीतल |
8 | टीम इंडिया | रोइंग | पुरुषों का चौगुना | पीतल |
9 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल | पीतल |
10 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फ़ाइल पिस्टल टीम | पीतल |
11 | टीम इंडिया | क्रिकेट | महिला टी20 क्रिकेट | सोना |
12 | नेहा ठाकुर | नाव चलाना | लड़कियों की डोंगी – ILCA4 | चाँदी |
13 | एबाद अली | नाव चलाना | पुरुषों का विंडसर्फर – आरएस:एक्स | पीतल |
14 | टीम इंडिया | घुड़सवार | ड्रेसेज टीम | सोना |
15 | टीम इंडिया | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | चाँदी |
16 | टीम इंडिया | शूटिंग | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम | सोना |
17 | सिफ्त कौर समरा | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सोना |
18 | आशी चौकसे | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | पीतल |
19 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट टीम | पीतल |
20 | विष्णु सरवनन | नाव चलाना | पुरुषों की डोंगी ICLA7 | पीतल |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल | चाँदी |
22 | अनंतजीत सिंह नरूका | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट | चाँदी |
23 | नाओरेम रोशिबिना देवी | वुशु | महिलाओं की 60 किग्रा सांडा | चाँदी |
24 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सोना |
भारत की एशियाई खेल 2023 पदक विजेता टीम के सदस्य
टीम | सदस्यों |
---|---|
महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता जिंदल |
पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स टीम | अर्जुन लाल जाट, अरविन्द सिंह |
पुरुषों की जोड़ी टीम | बाबू लाल यादव, लेखराम |
पुरुषों की आठ टीम | नीरज, नरेश कलवानिया, नीतेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, डीयू पांडे |
पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम | रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार |
पुरुषों की चार टीम | जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष |
पुरुषों की चौगुनी टीम | परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जैकर खान, सुखमीत सिंह |
पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फ़ाइल पिस्टल टीम | विजयवीर सिद्धु, आदर्श सिंह, अनीश भनवाला |
महिला टी20 क्रिकेट टीम | हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, पूजा वस्त्राकर, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मिन्नू मणि, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बारेड्डी |
ड्रेसेज टीम | हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, सुदीप्ति हजेला |
महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | आशी चौकसे, मानिनी कौशिक, सिफ्त कौर समरा |
महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम | मनु भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंह |
पुरुषों की स्कीट टीम | अनंतजीत सिंह नरुका, गुरजोत सिंह खंगुरा, अंगद वीर सिंह बाजवा |
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल |
भारत की एशियाई खेल 2023 पदक तालिका: खेल के अनुसार
खेल | सोना | चाँदी | पीतल | कुल |
---|---|---|---|---|
शूटिंग | 4 | 4 | 5 | 13 |
रोइंग | 0 | 2 | 3 | 5 |
क्रिकेट | 1 | 0 | 0 | 1 |
नाव चलाना | 0 | 1 | 2 | 3 |
घुड़सवार | 1 | 0 | 0 | 1 |
वुशु | 0 | 1 | 0 | 1 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
पद | देश | सोना | चाँदी | पीतल | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 80 | 44 | 21 | 145 |
2 | कोरियान गणतन्त्र | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | भारत | 6 | 8 | 10 | 24 |
6 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
7 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
8 | इंडोनेशिया | 3 | 3 | 7 | 13 |
9 | ईरान | 2 | 7 | 9 | 18 |
10 | सिंगापुर | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | चीनी ताइपी | 2 | 3 | 4 | 9 |